Garaż, Osiedle Piastów, Pszczyna, DOB-GARWycena przez telefon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj | Garaż | Apartament | Apartament, Dom | Biuro | Apartament | Apartament | Garaż | Garaż | Garaż | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Garaż | Garaż | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament, Dom | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Apartament | Garaż | Garaż | Apartament | Apartament | ||||||||
Stan | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Wynajęte | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | Dostępne/a | ||||||||
Rozmiar | 15.8 m2 | 53.73 m2 | 140 m2 | 42.5 m2 | 48.55 m2 | 52.15 m2 | 19.77 m2 | 19.84 m2 | 19.6 m2 | 55.45 m2 | 32.9 m2 | 40.5 m2 | 54.5 m2 | 49.3 m2 | 33 m2 | 40.7 m2 | 54.7 m2 | 49.5 m2 | 33.16 m2 | 33 m2 | 49.5 m2 | 33.16 m2 | 62.4 m2 | 32.9 m2 | 72.88 m2 | 60 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 40 m2 | 40 m2 | 35 m2 | 40 m2 | 45 m2 | 40 m2 | 35 m2 | 43 m2 | 45 m2 | 12.5 m2 | 12.5 m2 | 44.8 m2 | 44.94 m2 | 40 m2 | 120 m2 | 62.4 m2 | 32.9 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 35 m2 | 18 m2 | 12.5 m2 | 45 m2 | 58.98 m2 | ||||||||
Pokoje | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Sypialnie | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Łazienki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Garaże | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok budowy | 1981 | 2012 | 2001 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2016 | 2001 | 2017 | 2017 | 2015 | 2015 | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||
Balkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwarte Piętro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugie Piętro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garaż | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komórka Lokatorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce Parkingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieumeblowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogród | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piąte Piętro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze Piętro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podwójne Łóżko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pralka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prysznic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolety Zewnętrzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trzecie Piętro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umeblowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W pełni wyposażone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmywarka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwierzęta |